Get access to all the functions of the Bitfinex platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the Bitfinex mobile app!
1.0006 USD | 0.12% | 1.0006 USD | 0.99931 USD | ||
82,988 USD | -0.99% | 84,400 USD | 82,421 USD | ||
1,785.9 USD | -1.43% | 1,826.3 USD | 1,779.1 USD | ||
118.92 USD | -3.16% | 123.94 USD | 117.24 USD | ||
2.1239 USD | 0.08% | 2.1751 USD | 2.1125 USD | ||
0.64709 USD | -2.04% | 0.66802 USD | 0.64571 USD | ||
3.2617 USD | -3.79% | 3.4170 USD | 3.2191 USD | ||
1.0014 USD | 0.15% | 1.0014 USD | 0.99979 USD | ||
81.951 USD | -2.82% | 84.879 USD | 81.850 USD | ||
0.16765 USD | -1.16% | 0.17268 USD | 0.16607 USD | ||
9.0943 USD | -5.14% | 9.5980 USD | 8.8790 USD | ||
4.6601 USD | -5.86% | 4.9592 USD | 4.6546 USD | ||
0.75761 USD | -3.77% | 0.81470 USD | 0.75650 USD | ||
212.57 USD | -1.03% | 218.84 USD | 212.57 USD | ||
0.24937 USD | -3.70% | 0.26132 USD | 0.24891 USD | ||
37.018 USD | -6.97% | 40.096 USD | 36.604 USD | ||
0.20276 USD | 0.03% | 0.20560 USD | 0.20135 USD | ||
17.975 USD | -0.53% | 18.350 USD | 17.796 USD | ||
2.7016 USD | -2.45% | 2.7832 USD | 2.6576 USD | ||
13.885 USD | -5.31% | 14.714 USD | 13.753 USD | ||
0.18136 USD | -3.36% | 0.19000 USD | 0.17004 USD | ||
0.16373 USD | -2.15% | 0.17005 USD | 0.16338 USD | ||
21.367 USD | -1.06% | 21.882 USD | 21.287 USD | ||
0.23812 USD | -0.65% | 0.23968 USD | 0.23602 USD | ||
0.090972 USD | -4.20% | 0.10247 USD | 0.090972 USD | ||
2.9982 USD | -1.36% | 3.0993 USD | 2.9596 USD | ||
0.067707 USD | 0.07% | 0.068517 USD | 0.06760 USD | ||
0.041069 USD | -1.80% | 0.042233 USD | 0.040968 USD | ||
12.642 USD | -2.34% | 13.029 USD | 12.620 USD | ||
![]() | 0.00011277 USD | -1.54% | 0.00011505 USD | 0.00011243 USD | |
4.8531 USD | -2.91% | 5.0613 USD | 4.8370 USD | ||
1,327.3 USD | -2.27% | 1,367.3 USD | 1,314.6 USD | ||
4,800.5 USD | 0.11% | 4,881.1 USD | 4,779.3 USD | ||
0.68880 USD | -3.17% | 0.71580 USD | 0.68650 USD | ||
2.2004 USD | -3.01% | 2.2992 USD | 2.1856 USD | ||
![]() | 0.00000697 USD | -2.24% | 0.00000736 USD | 0.00000697 USD | |
3.9288 USD | -3.10% | 4.0617 USD | 3.9000 USD | ||
0.48221 USD | -5.18% | 0.50996 USD | 0.47283 USD | ||
3,047.8 USD | 0.13% | 3,047.8 USD | 3,035.7 USD | ||
0.080603 USD | -3.78% | 0.084411 USD | 0.08048 USD | ||
0.23031 USD | -1.00% | 0.23415 USD | 0.22862 USD | ||
4.8132 USD | -2.10% | 4.9289 USD | 4.7953 USD | ||
0.49159 USD | -2.08% | 0.51044 USD | 0.42931 USD | ||
0.38012 USD | -0.18% | 0.39271 USD | 0.37742 USD | ||
0.54814 USD | -2.93% | 0.57116 USD | 0.54600 USD | ||
151.08 USD | -0.15% | 155.16 USD | 150.50 USD | ||
0.007329 USD | -2.39% | 0.007567 USD | 0.007285 USD | ||
15.795 USD | -2.37% | 16.365 USD | 15.764 USD | ||
0.31687 USD | 2.07% | 0.33120 USD | 0.30878 USD | ||
0.0047722 USD | -2.60% | 0.00490 USD | 0.0047681 USD | ||
1.2669 USD | -1.80% | 1.2991 USD | 1.2590 USD | ||
0.014687 USD | -2.72% | 0.015139 USD | 0.014577 USD | ||
0.00099968 USD | -2.56% | 0.0010267 USD | 0.00092 USD | ||
5.8254 USD | -0.96% | 5.9254 USD | 5.7882 USD | ||
0.39650 USD | 0.03% | 0.40997 USD | 0.39490 USD | ||
0.17393 USD | -5.10% | 0.18605 USD | 0.16900 USD | ||
1.0005 USD | 0.25% | 1.0006 USD | 0.99657 USD | ||
![]() | 0.0010445 USD | -1.73% | 0.0010821 USD | 0.0010301 USD | |
![]() | 0.029839 USD | -0.25% | 0.030983 USD | 0.029727 USD | |
0.25889 USD | -0.70% | 0.26073 USD | 0.25889 USD | ||
22.471 USD | 0.00% | 22.475 USD | 22.457 USD | ||
1.0900 USD | -0.46% | 1.0951 USD | 1.0900 USD | ||
0.00001224 USD | 0.24% | 0.00001238 USD | 0.0000121 USD | ||
0.42909 USD | -3.00% | 0.44768 USD | 0.42804 USD | ||
0.02007 USD | -3.97% | 0.02090 USD | 0.019551 USD | ||
0.30751 USD | -2.33% | 0.31554 USD | 0.30690 USD | ||
0.046063 USD | -1.35% | 0.048445 USD | 0.046063 USD | ||
44.161 USD | -1.96% | 46.803 USD | 43.842 USD | ||
1.5908 USD | -3.56% | 1.6751 USD | 1.5719 USD | ||
0.82524 USD | -1.09% | 0.84329 USD | 0.82185 USD | ||
0.16242 USD | -1.73% | 0.16831 USD | 0.16182 USD | ||
0.0027419 USD | -3.91% | 0.002929 USD | 0.0026197 USD | ||
298.19 USD | -0.79% | 303.00 USD | 297.61 USD | ||
0.99830 USD | -0.25% | 1.0010 USD | 0.99830 USD | ||
2.4157 USD | -3.23% | 2.5163 USD | 2.4148 USD | ||
0.0033896 USD | 0.05% | 0.0033989 USD | 0.0033852 USD | ||
2.6541 USD | -3.04% | 2.7859 USD | 2.6401 USD | ||
0.26426 USD | 3.33% | 0.28172 USD | 0.25421 USD | ||
0.43756 USD | -1.48% | 0.44644 USD | 0.43756 USD | ||
0.30711 USD | -0.20% | 0.31169 USD | 0.30076 USD | ||
0.20641 USD | 4.18% | 0.21395 USD | 0.19769 USD | ||
0.031456 USD | -0.91% | 0.031747 USD | 0.031348 USD | ||
0.17964 USD | -2.22% | 0.18412 USD | 0.17878 USD | ||
0.010169 USD | -2.64% | 0.010552 USD | 0.010123 USD | ||
4.9904 USD | -1.79% | 5.0815 USD | 4.9904 USD | ||
0.65397 USD | -0.10% | 0.65888 USD | 0.65036 USD | ||
0.000534 USD | -1.25% | 0.00057108 USD | 0.00053234 USD | ||
0.053254 USD | -5.56% | 0.05639 USD | 0.053254 USD | ||
0.055537 USD | 30.10% | 0.055537 USD | 0.041964 USD | ||
0.81170 USD | -1.64% | 0.85740 USD | 0.80380 USD | ||
![]() | 0.001739 USD | -0.80% | 0.0017673 USD | 0.0017172 USD | |
![]() | 0.00001094 USD | -3.44% | 0.00001133 USD | 0.00001094 USD | |
0.01634 USD | -0.23% | 0.016378 USD | 0.016336 USD | ||
0.24501 USD | 0.24% | 0.24600 USD | 0.24079 USD | ||
0.00005487 USD | -2.33% | 0.00005679 USD | 0.00005484 USD | ||
1.0554 USD | -2.12% | 1.0783 USD | 1.0443 USD | ||
0.18666 USD | -2.99% | 0.19243 USD | 0.18615 USD | ||
0.0001258 USD | 1.47% | 0.000127 USD | 0.00011107 USD | ||
0.49276 USD | -2.31% | 0.50910 USD | 0.48895 USD | ||
27.946 USD | 0.57% | 27.946 USD | 27.700 USD | ||
1.1484 USD | 9.24% | 1.1484 USD | 1.0464 USD | ||
0.01292 USD | 0.00% | 0.01292 USD | 0.01292 USD | ||
0.0042975 USD | -1.78% | 0.0043758 USD | 0.0042925 USD | ||
0.51788 USD | -0.29% | 0.51942 USD | 0.51615 USD | ||
0.39965 USD | -2.14% | 0.41043 USD | 0.38429 USD | ||
0.11934 USD | -0.54% | 0.12000 USD | 0.11934 USD | ||
0.99910 USD | 0.00% | 0.99910 USD | 0.99910 USD | ||
0.046812 USD | -6.41% | 0.050023 USD | 0.046812 USD | ||
0.013788 USD | -0.96% | 0.01427 USD | 0.013754 USD | ||
0.19138 USD | 0.01% | 0.19138 USD | 0.19121 USD | ||
1,760.0 USD | 0.00% | 1,760.0 USD | 1,760.0 USD | ||
0.35670 USD | -0.32% | 0.35786 USD | 0.35670 USD | ||
0.000741 USD | 0.13% | 0.000744 USD | 0.000738 USD | ||
0.002866 USD | -2.84% | 0.00295 USD | 0.002866 USD | ||
4.5788 USD | 0.00% | 4.5788 USD | 4.5788 USD | ||
0.0022887 USD | -3.22% | 0.0023679 USD | 0.0022863 USD | ||
0.96200 USD | -0.92% | 0.97100 USD | 0.96200 USD | ||
0.13784 USD | -0.77% | 0.14167 USD | 0.13763 USD | ||
0.065639 USD | 0.82% | 0.065647 USD | 0.065074 USD | ||
0.058379 USD | -2.57% | 0.060441 USD | 0.058257 USD | ||
1.0947 USD | 0.00% | 1.0947 USD | 1.0947 USD | ||
0.82520 USD | 0.00% | 0.82520 USD | 0.82520 USD | ||
0.001994 USD | -3.00% | 0.0020631 USD | 0.0019804 USD | ||
1.0008 USD | -0.03% | 1.0011 USD | 1.0008 USD | ||
0.00000063 USD | 0.00% | 0.00000063 USD | 0.00000063 USD | ||
83,539 USD | 0.00% | 83,539 USD | 83,539 USD | ||
0.99256 USD | 0.00% | 0.99256 USD | 0.99256 USD | ||
0.01222 USD | -1.76% | 0.01244 USD | 0.01222 USD | ||
0.22149 USD | 0.00% | 0.22149 USD | 0.22149 USD | ||
0.00000165 USD | -1.19% | 0.00000169 USD | 0.00000163 USD | ||
0.10809 USD | 0.00% | 0.10809 USD | 0.10809 USD | ||
0.00000044 USD | 0.00% | 0.00000044 USD | 0.00000044 USD | ||
0.045646 USD | 0.00% | 0.045646 USD | 0.045646 USD | ||
0.25925 USD | 0.00% | 0.25925 USD | 0.25925 USD | ||
0.013452 USD | 0.00% | 0.013452 USD | 0.013452 USD | ||
1.0012 USD | 0.01% | 1.0012 USD | 1.0009 USD | ||
1.1055 USD | 0.00% | 1.1055 USD | 1.1055 USD |
Bitfinex offers tailored services to meet the specific needs of professional traders, institutional investors and corporate customers. In addition to a full range of trading and charting tools, and access to comprehensive markets for all major pairs, we also offer unparalleled co-location services, enabling optimal, high-speed trading performance and connectivity.
Corporate account holders and professional traders can enjoy expedited verification time and rapid customer support ticket responses. Sub-accounts also offer additional benefits, such as segregating risk and enabling separate deposit and withdrawal permissions.
Our REST and Websocket APIs provide access to all the features of the Bitfinex platform. Users can create highly customised and advanced trading strategies or build their own trading application on our platform.
Get access to all the functions of the Bitfinex platform and navigate digital token markets from anywhere. Trade while on the go with the Bitfinex mobile app!